| Nombre | Posición | |
| Anita Orengo Estades | Facilit. Español | orengoea@de.pr.gov |
| Edgardo García Troncoso | Facilit. Matem | garciate@de.pr.gov |
| Henry Luciano López | Facilit. Español | lucianolh@de.pr.gov |
| Jannette Toro Heredia | Facilit Ciencia | torohj@de.pr.gov |
| José A. Munera Torres | Facilit. Matem | muneratj@de.pr.gov |
| Luis Zayas Moreno | Facilit. Español | zayasml@de.pr.gov |
| Luz C. González Delgado | Facilit. Español | gonzalezdl@de.pr.gov |
| Luz S. García López | Facilit. Inglés | garciall@de.pr.gov |
| María M. Alvarado Negrón | Facilit Ciencia | alvaradonmm@de.pr.gov |
| Ricardo Almodóvar Rodríguez | Facilit. Matem | almodovarrr@de.pr.gov |
| Ricardo Cruz Acosta | Facilit. Ed. Especial | cruzar@de.pr.gov |
| Sandra A. Blondet Rivera | Facilit. Inglés | blondetrsa@de.pr.gov |
| William Santiago Lebrón | Facilit. Matem | santiagolw@de.pr.gov |
| Yolanda Rodríguez Caraballo | Facilit. Inglés | rodriguezcyo@de.pr.gov |
| Zaida Rosa León | Facilit. Español | rosalz@de.pr.gov |
martes, 14 de abril de 2020
Facilitadores Docentes ORE de Ponce
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
Evaluación Estudiante
PUNTUACIONES MÍNIMAS REQUERIDAS EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES PARA EL AÑO ESCOLAR 2020-2021
-
BAJO LA SUPERVISIÓN DEL JEFE INMEDIATO EL EMPLEADO REALIZA LAS SIGUIENTES FUNCIONES: DE-16 Facilitador Docente Aprobado 7/2015 1. Participa ...
-
Cartas Circulares Compendio de Políticas del Departamento de Educación
-
Entrar al portal del empleado Correos Electrónicos Personal Recursos Humanos ORE-Ponce Sra. Vanessa Vega Rapaez - vega_vanessa@de.pr.gov ...
No hay comentarios.:
Publicar un comentario